АҞӘА, ԥхынгәы 5 – Sputnik. 2022 шықәса ажьырныҳәамза инаркны рашәарамза анҵәамҭанӡа абиуџьет 1,543 миллиард мааҭ аланагалеит ҳәа аанацҳауеит Ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистрра.
Планла иарбаз 1,143 миллиард нагӡоуп 135% рыла.
Иарбази иаланагалази реивых 400 миллион мааҭ ыҟоуп.
2022 шықәса актәи азыбжазы алагалақәа:
Араион | Иарбаз алагалақәа (мил.м.) | Алагала хаҭақәа (мил.м.) | Апроценттә еизыҟазаашьа |
Аҟәа | 686,8 | 839,8 | 122% |
Гагра араион | 186,1 | 286,6 | 154 % |
Гәдоуҭа араион | 71,6 | 124,2 | 173% |
Аҟәа араион | 56,8 | 75,3 | 132% |
Гәылрыԥшь араион | 30,9 | 46,3 | 150% |
Очамчыра араион | 82,2 | 115,2 | 140% |
Тҟәарчал араион | 10,2 | 32,7 | 322% |
Гал араион | 18,9 | 23,0 | 122% |
Рашәарамзазы еизгоуп 252,2 миллион мааҭ, иарбаз 207 миллион мааҭ рцынхәрас. Аплан иацҵаны инагӡоуп 22% рыла.