АҞӘА, цәыббра 7 - Sputnik. 2023 шықәса аамзы рыҩныуҵҟа Аԥсны еизгоуп 2,9 миллиард мааҭ ашәахтәқәа ҳәа аанацҳауеит Ашәахтәқәеи аизгақәеи рминистрра.
Иҟоу алагалақәеи иазыԥхьагәаҭази реивых 560 миллион мааҭ ыҟоуп. Абас ала иарбаз ауснагӡа 24% иацны инагӡоуп.
Ақалақь/араион | иаланагалаҵәҟьаз (млн.м) | иазыԥхьагәаҭаз (млн.м) | иарбоу аус анагӡара |
Аҟәа | 1 439,1 | 1 195,5 | 120% |
Гагра араион | 875,4 | 589,8 | 148% |
Гәдоуҭа араион | 257,0 | 217,2 | 118% |
Аҟәа араион | 102,1 | 79,1 | 129% |
Гәылрыԥшь араион | 80,9 | 61,2 | 132% |
Очамчыра араион | 75,8 | 145,0 | 52% |
Тҟәарчал араион | 27,5 | 21,8 | 126% |
Гал араион | 44,3 | 32 | 138% |
2023 шықәса нанҳәамзазы ареспубликатә биуџьет иаланагалеит 450,3 миллион мааҭ, уснагӡала 399,6 миллион ахьарбаз. Аус анагӡара 113% артәеит.